Концентрат для приготовления раствора для инфузий прозрачный, бесцветный или желтоватого цвета.
1 мл | |
железа хлорида гексагидрат | 540 мкг |
цинка хлорид | 1050 мкг |
марганца хлорида тетрагидрат | 19.79 мкг |
меди хлорида дигидрат | 102.3 мкг |
натрия селенит безводный | 17.29 мкг |
натрия молибдата дигидрат | 4.85 мкг |
калия йодид | 16.6 мкг |
хрома хлорида гексагидрат | 5.33 мкг |
натрия фторид | 210 мкг |
что соответствует содержанию натрия | 120 мкг (5.2 мкмоль) |
что соответствует содержанию калия | 3.9 мкг (0.1 мкмоль) |
что соответствует содержанию микроэлементов | |
железа | 110 мкг (2 мкмоль) |
цинка | 500 мкг (7.7 мкмоль) |
марганца | 5.5 мкг (0.1 мкмоль) |
меди | 38 мкг (0.6 мкмоль) |
селена (Se4+) | 7.9 мкг (0.1 мкмоль) |
молибдена (Mo6+) | 1.9 мкг (0.02 мкмоль) |
йода | 13 мкг (0.1 мкмоль) |
хрома | 1 мкг (0.02 мкмоль) |
фтора | 95 мкг (5 мкмоль) |
pH 2.5 теоретическая осмоляльность около 3100 мосмоль/кг воды |
Вспомогательные вещества: ксилитол, хлористоводородная кислота конц., вода д/и.
10 мл - ампулы полипропиленовые (20) - пачки картонные.